Langues
Créer un compte a de nombreux avantages :
Mon panier
Sous-total du panier
Aucun article dans votre panier.
Liste des lieux
Veuillez nous contacter par téléphone ou par e-mail et nous examinerons ensemble les possibilités.
PKU explore est un substitut protéique en poudre, exempt de phénylalanine*, qui contient des acides aminés essentiels et non essentiels, des glucides, du sucre, des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments, de l'acide arachidonique (ARA) et de l'acide docosahexaénoïque (DHA). Disponible en différentes saveurs.
Pour la prise en charge diététique de la phénylcétonurie (PCU) chez les enfants de 1 à 5 ans.
Pku Explore 10 Framboise Pdr Sach 30x25g est un complément alimentaire disponible en pharmacie. Il ne peut se substituer à un mode de vie sain et à une alimentation variée et équilibrée. Ne prenez pas plus que la dose quotidienne recommandée indiquée sur l'emballage. Demandez conseil à votre pharmacien. Tenir hors de portée des enfants.
| Information nutritionnelle | Unité | Par 12.5 g |
| Énergie (kJ) | kJ | 351 |
| Énergie (kcal) | kcal | 83 |
| Lipides | g | 0,4 |
| dont acides gras saturés | g | 0,17 |
| ARA | mg | 70 |
| DHA | mg | 35 |
| Glucides | g | 9,8 |
| dont sucres | g | 6,3 |
| Protéines | g | 10 |
| L-Phénylalanine | g | |
| Sel | g | 0,12 |
| Vitamine A | µg | 133 |
| Vitamine D | µg | 6,8 |
| Vitamine E | mg | 2,4 |
| Vitamine K | µg | 6,8 |
| Vitamine C | mg | 22 |
| Thiamine | mg | 0,25 |
| Riboflavine | mg | 0,38 |
| Vitamine B6 | mg | 0,28 |
| Niacine | mg | 1,7 |
| Acide folique | µg | 58 |
| Vitamine B12 | µg | 0,93 |
| Acide pantothénique | mg | 1,8 |
| Biotine | µg | 5,8 |
| Sodium (mg) | mg | 49 |
| Sodium (mmol) | mmol | 2,1 |
| Chlorure (mg) | mg | 125 |
| Chlorure (mmol) | mmol | 3,5 |
| Potassium (mg) | mg | 125 |
| Potassium (mmol) | mmol | 3,1 |
| Calcium (mg) | mg | 275 |
| Calcium (mmol) | mmol | 6,9 |
| Phosphore (mg) | mg | 183 |
| Phosphore (mmol) | mmol | 5,8 |
| Magnésium (mg) | mg | 34 |
| Magnésium (mmol) | mmol | 1,4 |
| Fer | mg | 4 |
| Zinc | mg | 2,7 |
| Cuivre | mg | 0,2 |
| Iode | µg | 37 |
| Sélénium | µg | 7,8 |
| Manganèse | mg | 0,06 |
| Chrome | µg | 7,5 |
| Molybdène | µg | 10 |
| Choline | mg | 113 |
| L-Alanine | g | 0,43 |
| L-Arginine | g | 0,69 |
| L-Acide aspartique | g | 1,1 |
| L-Cystine | g | 0,28 |
| L-Glutamine | g | 0,86 |
| Glycine | g | 1,09 |
| L-Histidine | g | 0,43 |
| L-Isoleucine | g | 0,75 |
| L-Leucine | g | 1,17 |
| L-Lysine | g | 0,78 |
| L-Méthionine | g | 0,21 |
| L-Proline | g | 0,78 |
| L-Sérine | g | 0,49 |
| L-Thréonine | g | 0,76 |
| L-Tryptophane | g | 0,24 |
| L-Tyrosine | g | 1,1 |
| L-Valine | g | 0,86 |
| L-Carnitine | mg | 11 |
| Taurine | mg | 22 |
Aucune phénylalanine ajoutée.
La phénylalanine peut être présente en traces provenant d'autres ingrédients (<10 mg/100 g de poudre, <4 mg/portion).
Peut être consommé sous une forme semi‑solide, à consistance cuillérable :
Peut également être pris comme boisson à faible volume :
De l'eau ou des boissons autorisées doivent être consommées après PKU explore.
Le produit doit être préparé immédiatement avant utilisation et tout reste doit être jeté s'il n'est pas consommé dans l'heure.
| CNK | 4624011 |
|---|---|
| Organisations | Vitaflo International LTD |
| Marques | Vitaflo |