Créer un compte a de nombreux avantages :
Mon panier
Sous-total du panier
Aucun article dans votre panier.
Langues
Veuillez nous contacter par téléphone ou par e-mail et nous examinerons ensemble les possibilités.
Boisson riche en protéines et en calories.
Aliment à usage médical, destiné aux besoins nutritionnels des personnes souffrant de dénutrition.
Nutrisens Hyperdrink Boost Vanille 4x200ml est un complément alimentaire disponible en pharmacie. Il ne peut se substituer à un mode de vie sain et à une alimentation variée et équilibrée. Ne prenez pas plus que la dose quotidienne recommandée indiquée sur l'emballage. Demandez conseil à votre pharmacien. Tenir hors de portée des enfants.
Riche en protéines – Sans gluten
Eau, maltodextrine de maïs, protéine de LAIT, sucre, huile végétale (huile de tournesol), protéine de collagène hydrolysée, minéraux (citrate de potassium, citrate de sodium, chlorure de sodium, citrate de magnésium, lactate de fer, sulfate de zinc, sulfate de manganèse, sulfate de cuivre, fluorure de sodium, iodure de potassium, molybdate de sodium, sélénite de sodium, chlorure de chrome), arômes, correcteur d'acidité : E525, vitamines (acétate de rétinyle, cholécalciférol, phylloquinone, acide L‑ascorbique, mononitrate de thiamine, riboflavine, nicotinamide, chlorhydrate de pyridoxine, acide folique, cyanocobalamine, D‑biotine, D‑pantothénate de calcium), épaississant : E407.
À utiliser sous surveillance médicale.
Convient comme seule source d'alimentation.
Ne convient pas aux personnes atteintes de galactosémie.
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
Ne doit pas être utilisé comme nutrition parentérale.
| Unité | 100 ml | 200 ml | %AR |
|---|---|---|---|
| Énergie (kJ) | 1009 | 2018 | |
| Énergie (kcal) | 240 | 480 | |
| Matières grasses (g) | 10 | 20 | |
| Acides gras saturés (g) | 1 | 2 | |
| Acides gras mono‑insaturés (g) | 8,1 | 16,2 | |
| Acides gras poly‑insaturés (g) | 0,9 | 1,8 | |
| Glucides (g) | 23,6 | 47,2 | |
| Sucres (g) | 11,6 | 47,2 | |
| Protéines (g) | 14 | 28 | |
| Sel (g) | 0,43 | 0,86 | |
| Potassium (mg) | 300 | 600 | |
| Calcium (mg) | 230 | 460 | |
| Phosphore (mg) | 140 | 280 | |
| Magnésium (mg) | 35,7 | 71,4 | |
| Manganèse (mg) | 0,68 | 1,4 | |
| Molybdène (µg) | 16,5 | 33 | |
| Fer (mg) | 2,3 | 4,6 | |
| Cuivre (mg) | 0,338 | 0,676 | |
| Zinc (mg) | 2 | 4 | |
| Sélénium (µg) | 14,3 | 29 | |
| Chrome (µg) | 11,3 | 23 | |
| Fluor (mg) | 0,27 | 0,54 | |
| Vitamine A (µg) | 128 | 256 | |
| Thiamine (B1) (mg) | 0,45 | 0,90 | |
| Riboflavine (B2) (mg) | 0,50 | 1,0 | |
| Niacine (B3) (mg) | 2,3 | 4,6 | |
| Acide pantothénique (B5) (mg) | 2,18 | 4,36 | |
| Vitamine B6 (mg) | 0,65 | 1,3 | |
| Vitamine B12 (µg) | 0,9 | 1,8 | |
| Acide folique (µg) | 70,5 | 141 | |
| Vitamine C (mg) | 33 | 66 | |
| Vitamine D (µg) | 3,6 | 7,2 | |
| Vitamine E (mg) | 6 | 12 | |
| Biotine (B8) (µg) | 4,5 | 9 | |
| Vitamine K (µg) | 30 | 60 |
Dose quotidienne recommandée : En cas d'utilisation comme seule source d'alimentation, suivre les directives du médecin traitant. En cas d'utilisation en complément : 1 à 2 boissons par jour.
| CNK | 5817358 |
|---|---|
| Fabricants | Nutrisens, Revogan |
| Marques | Nutrisens |